%PDF-1.3
%
1 0 obj
<<
/Pages 2 0 R
/Type /Catalog
/AcroForm 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/FICL:Enfocus 5 0 R
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 3078
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
endstream
endobj
3 0 obj
<<
/Fields []
/DR <<
/Encoding <<
/PDFDocEncoding 6 0 R
>>
/Font <<
/Helv 7 0 R
/ZaDb 8 0 R
>>
>>
/DA (/Helv 0 Tf 0 g )
>>
endobj
9 0 obj
<<
/ModDate (D:20160218153835)
/CreationDate (D:20091105114751Z)
/Title (HRLCNewsletterIssue4)
/Creator (QuarkXPress\(R\) 7.2)
/Producer (QuarkXPress\(R\) 7.2)
/Author (Rebecca Weaver)
/Subject (Newsletter Issue 4)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Count 8
/Kids [10 0 R 11 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
5 0 obj
<<
/PitStop 12 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /Encoding
/Differences [24 /breve /caron /circumflex /dotaccent /hungarumlaut /ogonek /ring /tilde 39 /quotesingle 96 /grave 128 /bullet /dagger /daggerdbl /ellipsis /emdash /endash /florin /fraction /guilsinglleft /guilsinglright /minus /perthousand /quotedblbase /quotedblleft /quotedblright /quoteleft /quoteright /quotesinglbase /trademark /fi /fl /Lslash /OE /Scaron /Ydieresis /Zcaron /dotlessi /lslash /oe /scaron /zcaron 160 /Euro 164 /currency 166 /brokenbar 168 /dieresis /copyright /ordfeminine 172 /logicalnot /.notdef /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute /mu 183 /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine 188 /onequarter /onehalf /threequarters 192 /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis]
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Font
/Name /Helv
/Encoding 6 0 R
/BaseFont /Helvetica
/Subtype /Type1
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Font
/Name /ZaDb
/BaseFont /ZapfDingbats
/Subtype /Type1
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Count 3
/Kids [13 0 R 14 0 R 15 0 R]
/Type /Pages
/Parent 2 0 R
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R]
/Type /Pages
/Parent 2 0 R
>>
endobj
12 0 obj
<<
/CC 21 0 R
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Contents [22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R]
/Type /Page
/Parent 10 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [595.2756 .00 1190.551 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS0 30 0 R
/CS1 31 0 R
>>
/Font <<
/F11 32 0 R
/F13 33 0 R
/F15 34 0 R
/F14 35 0 R
/F10 36 0 R
/F16 37 0 R
>>
/XObject <<
/Im1 38 0 R
/Im2 39 0 R
/Im3 40 0 R
/Im4 41 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS0 42 0 R
/GS1 43 0 R
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 47 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 48 0 R
/P 0
>>
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Contents 49 0 R
/Type /Page
/Parent 10 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [.00 .00 595.2754 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/Font <<
/F0 50 0 R
/F13 51 0 R
/F15 52 0 R
/F14 53 0 R
>>
/XObject <<
/Im5 54 0 R
/Im6 55 0 R
/Im8 56 0 R
/Im7 57 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 59 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 60 0 R
/P 1
>>
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Contents 61 0 R
/Type /Page
/Parent 10 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [595.2756 .00 1190.551 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS2 62 0 R
/CS3 63 0 R
/CS4 64 0 R
/CS5 65 0 R
/CS6 66 0 R
/CS7 67 0 R
/CS8 68 0 R
/CS13 69 0 R
/CS15 70 0 R
/CS16 71 0 R
/CS17 72 0 R
/CS18 73 0 R
/CS21 74 0 R
/CS20 75 0 R
/CS24 76 0 R
/CS23 77 0 R
/CS10 78 0 R
/CS9 79 0 R
/CS19 80 0 R
/CS22 81 0 R
/CS12 82 0 R
/CS14 83 0 R
/CS11 84 0 R
>>
/Font <<
/F13 33 0 R
/F15 34 0 R
/F14 35 0 R
/F18 85 0 R
/F17 86 0 R
>>
/XObject <<
/Im49 87 0 R
/Im12 88 0 R
/Im83 89 0 R
/Im103 90 0 R
/Im11 91 0 R
/Im13 92 0 R
/Im84 93 0 R
/Im32 94 0 R
/Im104 95 0 R
/Im50 96 0 R
/Im85 97 0 R
/Im31 98 0 R
/Im105 99 0 R
/Im80 100 0 R
/Im47 101 0 R
/Im101 102 0 R
/Im28 103 0 R
/Im81 104 0 R
/Im30 105 0 R
/Im102 106 0 R
/Im48 107 0 R
/Im82 108 0 R
/Im10 109 0 R
/Im29 110 0 R
/Im78 111 0 R
/Im17 112 0 R
/Im98 113 0 R
/Im35 114 0 R
/Im54 115 0 R
/Im79 116 0 R
/Im99 117 0 R
/Im56 118 0 R
/Im18 119 0 R
/Im36 120 0 R
/Im100 121 0 R
/Im55 122 0 R
/Im52 123 0 R
/Im76 124 0 R
/Im51 125 0 R
/Im96 126 0 R
/Im14 127 0 R
/Im34 128 0 R
/Im53 129 0 R
/Im16 130 0 R
/Im77 131 0 R
/Im97 132 0 R
/Im15 133 0 R
/Im33 134 0 R
/Im21 135 0 R
/Im60 136 0 R
/Im93 137 0 R
/Im74 138 0 R
/Im40 139 0 R
/Im59 140 0 R
/Im94 141 0 R
/Im42 142 0 R
/Im75 143 0 R
/Im61 144 0 R
/Im22 145 0 R
/Im95 146 0 R
/Im41 147 0 R
/Im19 148 0 R
/Im38 149 0 R
/Im57 150 0 R
/Im72 151 0 R
/Im91 152 0 R
/Im37 153 0 R
/Im39 154 0 R
/Im58 155 0 R
/Im92 156 0 R
/Im73 157 0 R
/Im20 158 0 R
/Im26 159 0 R
/Im88 160 0 R
/Im69 161 0 R
/Im108 162 0 R
/Im65 163 0 R
/Im45 164 0 R
/Im25 165 0 R
/Im89 166 0 R
/Im70 167 0 R
/Im27 168 0 R
/Im46 169 0 R
/Im9 170 0 R
/Im66 171 0 R
/Im90 172 0 R
/Im71 173 0 R
/Im24 174 0 R
/Im62 175 0 R
/Im23 176 0 R
/Im86 177 0 R
/Im67 178 0 R
/Im106 179 0 R
/Im107 180 0 R
/Im64 181 0 R
/Im44 182 0 R
/Im87 183 0 R
/Im68 184 0 R
/Im63 185 0 R
/Im43 186 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 47 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 48 0 R
/P 2
>>
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Contents 187 0 R
/Type /Page
/Parent 11 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [.00 .00 595.2754 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/Font <<
/F1 188 0 R
/F13 189 0 R
/F15 190 0 R
/F14 191 0 R
>>
/XObject <<
/Im115 192 0 R
/Im113 193 0 R
/Im114 194 0 R
/Im111 195 0 R
/Im112 196 0 R
/Im109 197 0 R
/Im110 198 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 199 0 R
/D (D:20091105114752)
/I 200 0 R
/P 3
>>
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Contents 201 0 R
/Type /Page
/Parent 11 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [595.2756 .00 1190.551 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/Font <<
/F1 202 0 R
/F13 33 0 R
/F15 34 0 R
/F14 35 0 R
>>
/XObject <<
/Im115 192 0 R
/Im113 193 0 R
/Im114 194 0 R
/Im111 195 0 R
/Im112 196 0 R
/Im109 197 0 R
/Im110 198 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 47 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 48 0 R
/P 3
>>
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Contents 203 0 R
/Type /Page
/Parent 11 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [.00 .00 595.2754 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS2 62 0 R
/CS3 63 0 R
/CS4 64 0 R
/CS5 65 0 R
/CS6 66 0 R
/CS7 67 0 R
/CS8 68 0 R
/CS13 69 0 R
/CS15 70 0 R
/CS16 71 0 R
/CS17 72 0 R
/CS18 73 0 R
/CS21 74 0 R
/CS20 75 0 R
/CS24 76 0 R
/CS23 77 0 R
/CS10 78 0 R
/CS9 79 0 R
/CS19 80 0 R
/CS22 81 0 R
/CS12 82 0 R
/CS14 83 0 R
/CS11 84 0 R
>>
/Font <<
/F13 204 0 R
/F15 205 0 R
/F14 206 0 R
/F18 207 0 R
/F17 208 0 R
>>
/XObject <<
/Im49 87 0 R
/Im12 88 0 R
/Im83 89 0 R
/Im103 90 0 R
/Im11 91 0 R
/Im13 92 0 R
/Im84 93 0 R
/Im32 94 0 R
/Im104 95 0 R
/Im50 96 0 R
/Im85 97 0 R
/Im31 98 0 R
/Im105 99 0 R
/Im80 100 0 R
/Im47 101 0 R
/Im101 102 0 R
/Im28 103 0 R
/Im81 104 0 R
/Im30 105 0 R
/Im102 106 0 R
/Im48 107 0 R
/Im82 108 0 R
/Im10 109 0 R
/Im29 110 0 R
/Im78 111 0 R
/Im17 112 0 R
/Im98 113 0 R
/Im35 114 0 R
/Im54 115 0 R
/Im79 116 0 R
/Im99 117 0 R
/Im56 118 0 R
/Im18 119 0 R
/Im36 120 0 R
/Im100 121 0 R
/Im55 122 0 R
/Im52 123 0 R
/Im76 124 0 R
/Im51 125 0 R
/Im96 126 0 R
/Im14 127 0 R
/Im34 128 0 R
/Im53 129 0 R
/Im16 130 0 R
/Im77 131 0 R
/Im97 132 0 R
/Im15 133 0 R
/Im33 134 0 R
/Im21 135 0 R
/Im60 136 0 R
/Im93 137 0 R
/Im74 138 0 R
/Im40 139 0 R
/Im59 140 0 R
/Im94 141 0 R
/Im42 142 0 R
/Im75 143 0 R
/Im61 144 0 R
/Im22 145 0 R
/Im95 146 0 R
/Im41 147 0 R
/Im19 148 0 R
/Im38 149 0 R
/Im57 150 0 R
/Im72 151 0 R
/Im91 152 0 R
/Im37 153 0 R
/Im39 154 0 R
/Im58 155 0 R
/Im92 156 0 R
/Im73 157 0 R
/Im20 158 0 R
/Im26 159 0 R
/Im88 160 0 R
/Im69 161 0 R
/Im108 162 0 R
/Im65 163 0 R
/Im45 164 0 R
/Im25 165 0 R
/Im89 166 0 R
/Im70 167 0 R
/Im27 168 0 R
/Im46 169 0 R
/Im9 170 0 R
/Im66 171 0 R
/Im90 172 0 R
/Im71 173 0 R
/Im24 174 0 R
/Im62 175 0 R
/Im23 176 0 R
/Im86 177 0 R
/Im67 178 0 R
/Im106 179 0 R
/Im107 180 0 R
/Im64 181 0 R
/Im44 182 0 R
/Im87 183 0 R
/Im68 184 0 R
/Im63 185 0 R
/Im43 186 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 209 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 210 0 R
/P 2
>>
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Contents 211 0 R
/Type /Page
/Parent 11 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [595.2756 .00 1190.551 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/Font <<
/F0 212 0 R
/F13 33 0 R
/F15 34 0 R
/F14 35 0 R
>>
/XObject <<
/Im5 54 0 R
/Im6 55 0 R
/Im8 56 0 R
/Im7 57 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
/GS5 58 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 47 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 48 0 R
/P 1
>>
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Contents 213 0 R
/Type /Page
/Parent 11 0 R
/Rotate 0
/MediaBox [0 0 1190.551 841.89]
/CropBox [.00 .00 595.2754 841.89]
/BleedBox [0 0 1190.551 841.89]
/TrimBox [0 0 1190.551 841.89]
/Resources <<
/ColorSpace <<
/CS0 30 0 R
/CS1 31 0 R
>>
/Font <<
/F11 214 0 R
/F13 215 0 R
/F15 216 0 R
/F14 217 0 R
/F10 218 0 R
/F16 219 0 R
>>
/XObject <<
/Im1 38 0 R
/Im2 39 0 R
/Im3 40 0 R
/Im4 41 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text /ImageC]
/ExtGState <<
/GS0 42 0 R
/GS1 43 0 R
/GS2 44 0 R
/GS3 45 0 R
/GS4 46 0 R
>>
>>
/QITE_pageid <<
/F 220 0 R
/D (D:20091105114751)
/I 221 0 R
/P 0
>>
>>
endobj
21 0 obj
<<>>
endobj
22 0 obj
<<
/Length 7800
/Filter /FlateDecode
>>
stream
H|I%
EoN H +4&%EyFTUO?>]"i"5t\F# Žd%j!>o ^? GBa>H#Q>? ]ceׯ~ F}GpGF:B߾dzi9 05MB첡\V{N|͆1.acsqSp2Ρ _k!W딤 0IKYdSɚAѭ{3
fmaٝ+tXid֨ip`ՄN|Vm-됝tjcpbNAzB~ υJmF!Ytԓ24Y3X[0{.8[mIU5-eh9mżȜrmMCW؈J${x%XeF(ĦyQob9kK)kaN:[9t/BrTk0'Bte{䬩dh*w@9ARIC2GTΨJbe!T$gq$gbT"tb._fo`UU8'g0b$9QN:lXxJ tНÜ{@NZtBbr97S#~o1'
%$\jރu=ILe+fȳ5ٍPCus2dR{#*F֛{wtz
y;cv^a'8#ә*>q$+'>$ܲ7